97 w magazynie
5,75 zł
Alergeny: Może zawierać gluten (zboża), jaja, soję, mleko, seler i gorczycę.
Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1236 kJ/ 295 kcal | 649 kJ/ 155 kcal | 2350 kJ/ 562 kcal | 28 % |
Tłuszcz | 4,7 g | 7,9 g | 29 g | 41 % |
w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 2,4 g | 8,6 g | 43 % |
Węglowodany | 50 g | 14 g | 52 g | 20 % |
w tym cukry | 29 g | 1,2 g | 4,2 g | 5 % |
Błonnik | 14 g | 1,6 g | 5,6 g | |
Białko | 9,2 g | 6,1 g | 22 g | 44 % |
Sól | 11,6 g | 0,43 g | 1,6 g | 27 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 360 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
Infolinia: 801 109 387 całkowity koszt połączenia: 1 impuls wg taryfy operatora
Unilever Polska Sp. z o.o.,
skr. poczt. 315,
00-987 Warszawa 4,
„Knorr”
Odwiedź: www.przepisy.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953