100 w magazynie
5,59 zł
Alergeny: Może zawierać jaja, mleko i gorczycę.
Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1339 kJ/320 kcal | 496 kJ/119 kcal | 1672 kJ/399 kcal | 20 % |
Tłuszcz | 4,4 g | 2,9 g | 9,8 g | 14 % |
w tym kwasy nasycone | 2,1 g | 0,5 g | 1,6 g | 8 % |
Węglowodany | 57 g | 16 g | 53 g | 20 % |
w tym cukry | 13 g | <0,5 g | 1,2 g | 1 % |
Błonnik | 7,0 g | <0,5 g | 1,4 g | |
Białko | 8,4 g | 7,1 g | 24 g | 48 % |
Sól | 13 g | 0,35 g | 1,2 g | 20 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 335 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953