100 w magazynie
5,66 zł
Alergeny: Może zawierać gluten (zboża), jaja, soję, seler i gorczycę.
Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1985 kJ/474 kcal | 556 kJ/133 kcal | 1389 kJ/332 kcal | 17 % |
Tłuszcz | 27 g | 2,3 g | 5,7 g | 8 % |
w tym kwasy nasycone | 17 g | 1,0 g | 2,5 g | 13 % |
Węglowodany | 45 g | 23 g | 58 g | 22 % |
w tym cukry | 6,2 g | 0,5 g | 1,3 g | 1 % |
Błonnik | 1,2 g | 1,6 g | 4,0 g | |
Białko | 12 g | 4,3 g | 11 g | 22 % |
Sól | 7,9 g | 0,35 g | 0,87 g | 15 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 250 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953