100 w magazynie
5,35 zł
Alergeny: Może zawierać jaja, soję, mleko, seler i gorczycę.
Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1394 kJ/ 332 kcal | 681 kJ/ 163 kcal | 1955 kJ/ 467 kcal | 23 % |
Tłuszcz | 5,8 g | 7,2 g | 21 g | 30 % |
w tym kwasy nasycone | 3,4 g | 2,1 g | 6,1 g | 31 % |
Węglowodany | 59 g | 17 g | 49 g | 19 % |
w tym cukry | 34 g | 1,2 g | 3,4 g | 4 % |
Błonnik | 9,4 g | 1,4 g | 4,0 g | |
Białko | 7,8 g | 7,1 g | 20 g | 40 % |
Sól | 9,8 g | 0,35 g | 1,0 g | 17 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 285 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953