706 w magazynie
2,79 zł
Alergeny: Może zawierać inne zboża zawierające gluten, seler, jaja, gorczycę i soję.
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 201 kJ | 402 kJ | 5% |
Energia | 48 kcal | 96 kcal | 5% |
Tłuszcz | 2,4 g | 4,7 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 2,8 g | 14% |
Węglowodany | 5,4 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 1,0 g | 2,0 g | 2% |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | |
Białko | 1,1 g | 2,3 g | 5% |
Sól | 0,97 g | 1,9 g | 32% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji – 200 ml. |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa,
Polska
Infolinia: 801 109 387
www.knorr.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953