100 w magazynie
3,69 zł
Wartość odżywcza przygotowanego podstawowego rosołu 100 ml | Wartość odżywcza przygotowanego podstawowego rosołu 1 porcji** (250 ml) | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 24 kJ / 6 kcal | 91 kJ / 15 kcal | <1 % |
Tłuszcz | <0,5 g | 1,1 g | 2 % |
w tym kwasy nasycone | <0,3 g | 0,7 g | 4 % |
Węglowodany | <0,5 g | 0,8 g | <1 % |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
Białko | <0,5 g | 0,6 g | 1 % |
Sól | 0,90 g | 2,3 g | 38 % |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** opakowanie pozwala na przygotowanie 12 porcji po 250 ml (1 kostka to 2 porcje). |
Adres producenta:
Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
Infolinia: 801 109 387,
całkowity koszt połączenia:
1 impuls wg taryfy operatora
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953