460 w magazynie
2,66 zł
Typ | Mieszanki przypraw |
---|---|
Przeznaczenie | do przyprawiania sałatek |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Rumunia |
Zawartość netto | 9 g |
Składniki | cukier, sól jodowana, kwas: kwas cytrynowy; regular kwasowości: octany sodu: skrobia; błonnik cytrynowy, LAKTOZA, natka pietruszki (3,9%), czosnek, czerwona papryka (2,6%), olej słonecznikowy, szczypiorek, sok z cytryny, sól, pieprz, papryka. Może zawierać gluten (zboża), jaja, soję, seler, gorczycę. |
Waga jednostkowa brutto | 0,01 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Unilever Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Al. Jerozolimskie 134 Kod pocztowy i miasto: 02-305 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 296 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,65 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 1,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 128 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 534 kJ |
Wielkość porcji | 30 ml |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 14 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | <1 |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 1 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
Zawartość soli (ogólnie) | 11 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 10 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953