438 w magazynie
2,60 zł
Typ | Wafel |
---|---|
Dodatki | Z płatkami, Z polewą, Kokos |
Zawartość netto | 40 g |
Składniki | syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea, z ziaren palmowych), cukier, mąka pszenna, zagęszczone mleko słodzone (mleko, cukier), odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), maltodekstryna, wiórki kokosowe, skrobia pszenna, sól, emulgator (lecytyny), substancja spulchniająca (węglany sodu), cukier karmelizowany, naturalny aromat. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters Ulica i numer: Domaniewska 32 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,5 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,23 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 19,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 25,7 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 199 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 835 kJ |
Wielkość porcji | 40 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 14 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 9,5 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 10 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 28 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 22 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953