90 w magazynie
6,50 zł
Alergeny: Może zawierać inne orzechy oraz pszenicę.
100 g | 16,7 g | %* / 16,7 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2213 kJ | 370 kJ | 4% |
Wartość energetyczna | 530 kcal | 88 kcal | 4% |
Tłuszcz | 29 g | 4,9 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 59 g | 9,8 g | 4% |
w tym cukry | 58 g | 9,7 g | 11% |
Błonnik | 1,8 g | 0,3 g | – |
Białko | 6,3 g | 1,1 g | 2% |
Sól | 0,37 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953