638 w magazynie
3,78 zł
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 37 g | %* / 37 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2286 kJ | 846 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna | 548 kcal | 203 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 33 g | 12 g | 17 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | 6,9 g | 34 % |
Węglowodany | 56 g | 21 g | 8 % |
w tym cukry | 49 g | 18 g | 20 % |
Błonnik | 1,6 g | 0,6 g | – |
Białko | 5,6 g | 2,1 g | 4 % |
Sól | 0,52 g | 0,19 g | 3 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 porcja (37 g) w opakowaniu. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953