1053 w magazynie
3,19 zł
Rodzaj/smak | Waniliowy |
---|---|
Dodatki | Z nadzieniem |
Zawartość netto | 37 g |
Składniki | Składniki: cukier, olej palmowy, mąka pszenna, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), skrobia pszenna, emulgatory (lecytyna sojowa, lecytyna słonecznikowa), substancje spulchniające (węglany potasu, węglany amonu, węglany sodu), sól, aromaty, pasta z orzechów laskowych, zawiera syrop glukozowy i/albo syrop glukozowo-fruktozowy. Nadzienie mleczne zawiera 7 % odtłuszczonego mleka w proszku. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Mondelez Polska sp z o.o. Ulica i numer: Domaniewska 49 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 325 op. zb. (DU) |
Orzechy | Tak |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Owies i produkty owsiane | Tak |
Żyto i produkty żytnie | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,19 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 548 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 203 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2286 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 846 kJ |
Wielkość porcji | 37 g |
Zawartość soli | 0,52 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 12 g |
Cukry | 49 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 10 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 34 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 20 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953