100 w magazynie
6,69 zł
Alergeny: Może zawierać orzechy.
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 18,4 g | %*/18,4 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2167 kJ | 399 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 518 kcal | 95 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 27 g | 5,1 g | 7 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 2,9 g | 14 % |
Węglowodany | 60 g | 11 g | 4 % |
w tym cukry | 49 g | 9,0 g | 10 % |
Błonnik | 2,2 g | 0,4 g | |
Białko | 6,2 g | 1,1 g | 2 % |
Sól | 0,60 g | 0,11 g | 2 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
18,4 g = 2 kawałki. Opakowanie zawiera 5 x 2 kawałki. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953