100 w magazynie
6,19 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 250 ml | %RWS** w porcji 250 ml | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 253 kJ/60 kcal | 636 kJ/152 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25 % |
Węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5 % |
w tym cukry | 4,7 g | 12 g | 13 % |
Białko | 3,2 g | 8,0 g | 16 % |
Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
Wapń | 105 mg – 13 %* DRWS | 263 mg – 33 %* DRWS | 33 % |
Zawartość laktozy < 0,01 g/ 100 ml | |||
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia Wapnia (dla osoby dorosłej). | |||
**Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Adres producenta:
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953