100 w magazynie
6,29 zł
Informacja o wartości odżywczej W 100 ml | Informacja o wartości odżywczej W 500 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 12 kJ (3 kcal) | 61 kJ (14 kcal) (1%) |
Węglowodany | 0,9 g | 4,5 g (2%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,16 g | 0,80 g (14%) |
Witaminy | W 100 ml (%**) | W 500 ml (%**) |
Niacyna | 8,5 mg (53%) | 43 mg (266%) |
Kwas pantotenowy | 4,2 mg (70%) | 21 mg (350%) |
Witamina B6 | 0,80 mg (57%) | 4,0 mg (286%) |
Witamina B12 | 2,5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Adres producenta:
Monster Energy Company
Monster Energy Limited,
South Bank House,
Barrow Street,
Dublin 4,
Irlandia
monsterenergy.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953