456 w magazynie
17,13 zł
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy. Produkt bezglutenowy.
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka półtłustego | |
---|---|---|---|
Energia | 1615 kJ | 484 kJ | 738 kJ |
Energia | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g | 2,5 g |
– w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 82,6 g | 24,8 g | 30,9 g |
– w tym: cukry | 9,1 g | 2,7 g | 8,6 g |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g | 1,3 g |
Białko | 7,4 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sól | 1,81 g | 0,54 g | 0,69 g |
Witaminy | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka półtłustego |
B2/ Ryboflawina | 1,33 mg (95 %) | 0,40 mg | 0,65 mg |
B3/ Niacyna | 16,8 mg (105 %) | 5,04 mg | 5,16 mg |
Witamina B6 | 1,23 mg (88 %) | 0,37 mg | 0,43 mg |
B9/ Kwas foliowy | 192 µg (96 %) | 57,6 µg | 62,2 µg |
B5/ Kwas pantotenowy | 3,88 mg (65 %) | 1,16 mg | 1,61 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | |||
To opakowanie zawiera około 20 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Adres producenta:
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953