100 w magazynie
8,15 zł
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1610 kJ | 483 kJ | 737 kJ |
Energia | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
– w tym: kwasy nasycone | 1,4 g | 0,4 g | 1,6 g |
Węglowodany | 75,1 g | 22,5 g | 28,7 g |
– w tym: cukry | 24,8 g | 7,4 g | 13,3 g |
Błonnik | 7,9 g | 2,4 g | 2,4 g |
Białko | 8,2 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sól | 0,35 g | 0,11 g | 0,26 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg | 0,78 µg |
B1/Tiamina | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
B2/Ryboflawina | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 14,7 mg (92%) | 4,41 mg | 4,52 mg |
Witamina B6 | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,45 mg |
B9/Kwas foliowy | 180 µg (90%) | 54,0 µg | 58,6 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,35 mg (89%) | 1,61 mg | 2,06 mg |
Wapń | 560 mg (70%) | 168 mg | 320 mg |
Żelazo | 9,60 mg (69%) | 2,88 mg | 2,93 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Adres producenta:
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953