Brak w magazynie
8,49 zł
Alergeny: Może zawierać mleko i orzechy.
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1774 kJ | 532 kJ | 786 kJ |
Energia | 421 kcal | 126 kcal | 187 kcal |
Tłuszcz | 10,3 g | 3,1 g | 5,2 g |
– w tym: kwasy nasycone | 1,1 g | 0,3 g | 1,5 g |
Węglowodany | 73,3 g | 22,0 g | 28,1 g |
– w tym: cukry | 23,6 g | 7,1 g | 13,0 g |
Błonnik | 5,0 g | 1,5 g | 1,5 g |
Białko | 6,2 g | 1,9 g | 6,2 g |
Sól | 0,93 g | 0,28 g | 0,43 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 3,24 µg (65%) | 0,97 µg | 1,01 µg |
B1/Tiamina | 1,30 mg (118%) | 0,39 mg | 0,44 mg |
B2/Ryboflawina | 1,31 mg (94%) | 0,39 mg | 0,63 mg |
B3/Niacyna | 14,8 mg (93%) | 4,44 mg | 4,56 mg |
Witamina B6 | 1,33 mg (95%) | 0,40 mg | 0,46 mg |
B9/Kwas foliowy | 178 µg (89%) | 53,4 µg | 58,0 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,30 mg (88%) | 1,59 mg | 2,04 mg |
Wapń | 573 mg (72%) | 172 mg | 324 mg |
Żelazo | 7,75 mg (55%) | 2,33 mg | 2,39 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Adres producenta:
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń,
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953