2113 w magazynie
7,01 zł
Alergeny: Może zawierać inne orzechy oraz pszenicę.
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 16,7 g | %* / 16,7 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2335 kJ | 390 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 560 kcal | 94 kcal | 5% |
Tłuszcz | 36 g | 6,1 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,4 g | 12% |
Węglowodany | 48 g | 8,1 g | 3% |
w tym cukry | 47 g | 7,8 g | 9% |
Błonnik | 3,9 g | 0,6 g | – |
Białko | 7,8 g | 1,3 g | 3% |
Sól | 0,28 g | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 6 x 16,7 g. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953