100 w magazynie
16,59 zł
Średnia wartość odżywcza 100 g | Średnia wartość odżywcza 1 porcja (15 g) | %* 15 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 2252/539 | 336/80 | 4 |
Tłuszcz (g) | 30,9 | 4,6 | 7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10,6 | 1,6 | 8 |
Węglowodany (g) | 57,5 | 8,6 | 3 |
w tym cukry (g) | 56,3 | 8,4 | 9 |
Białko (g) | 6,3 | 0,9 | 2 |
Sól (g) | 0,107 | 0,016 | 0 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Adres producenta:
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o.,
ul. Wiertnicza 126,
02-952 Warszawa
Infolinia Ferrero Polska: 801 550 550
nutella.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953