293 w magazynie
2,10 zł
Typ | Baton musli |
---|---|
Dodatki | W czekoladzie mlecznej |
Zawartość netto | 40 g |
Składniki | syrop skrobiowy, orzeszki arachidowe 17,8%, polewa kakaowo-mleczna 14% (cukier, całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny (kokosowy i canola), serwatka w proszku (z mleka), masa kakaowa w proszku, mleko w proszku odtłuszczone, kakao w proszku ze zmniejszoną zawartością tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt waniliowy); płatki owsiane z pełnego ziarna 12,5%, ryż ekstrudowany (mąka ryżowa, cukier, grysik kukurydziany, mąka pszenna, słód jęczmienny, składnik mineralny: węglan wapnia), orzechy laskowe 3,1%, całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny (kokosowy i canola), białko serwatkowe (z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), substancje wzbogacające: witaminy (witamina C, ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) oraz magnez. Może zawierać dwutlenek siarki, siarczyny. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 400 op. zb. (DU) |
Orzechy | Tak |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Owies i produkty owsiane | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 23 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 177 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 740 kJ |
Wielkość porcji | 40 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7 g |
Magnez | 140,6 mg/100g |
---|---|
Magnez (%RWS) | 37 %RWS |
Ryboflawina (witamina B2) | 0,52 mg/100g |
Ryboflawina (%RWS) | 37 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,42 mg/100g |
Tiamina (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina A | 300 μg/100g |
Witamina A (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina B12 | 0,95 μg/100g |
Witamina D | 1,87 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,52 mg/100g |
Witamina B6 (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina C | 30 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 37 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953