278 w magazynie
1,97 zł
Typ | Baton musli |
---|---|
Dodatki | W czekoladzie mlecznej |
Zawartość netto | 40 g |
Składniki | syrop skrobiowy, płatki owsiane z pełnego ziarna 16,7%, polewa kakaowo-mleczna 14,1% (cukier, całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny (kokosowy i canola), serwatka w proszku (z mleka), masa kakaowa w proszku, mleko w proszku odtłuszczone, kakao w proszku ze zmniejszoną zawartością tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt waniliowy), ryż ekstrudowany (mąka ryżowa, cukier, grysik kukurydziany, mąka pszenna, słód jęczmienny, sól), płatki kukurydziane (grysik kukurydziany, cukier, sól, słód jęczmienny, składnik mineralny: węglan wapnia), suszona żurawina 6,9% (żurawina, cukier, kwas cytrynowy, koncentrat czarnego bzu, olej słonecznikowy), suszone śliwki 6,9% (śliwki, mąka ryżowa), całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny (kokosowy i canola), białko serwatkowe (z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), substancje wzbogacające: witaminy (witamina C, ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) oraz magnez; naturalny aromat, kwas: kwas cytrynowy. Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy, dwutlenek siarki, siarczyny. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 400 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Owies i produkty owsiane | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,4 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 28 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 155 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 648 kJ |
Wielkość porcji | 40 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,4 g |
Magnez | 140,6 mg/100g |
---|---|
Magnez (%RWS) | 37 %RWS |
Ryboflawina (witamina B2) | 0,52 mg/100g |
Ryboflawina (%RWS) | 37 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,42 mg/100g |
Tiamina (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina A | 300 μg/100g |
Witamina A (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina B12 | 0,95 μg/100g |
Witamina D | 1,87 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,52 mg/100g |
Witamina B6 (%RWS) | 37 %RWS |
Witamina C | 30 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 37 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953