Brak w magazynie
3,69 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 200 ml (porcja) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 44 kJ/ 10 kcal | 88 kJ/ 20 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 2,1 g | 4,2 g |
w tym cukry | 2 g | 4,2 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | ||
Niacyna (B3) | 8 mg (50 %*) | 16 mg (100 %*) |
Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) | 1,4 mg (100 %*) |
Biotyna | 25 µg (50 %*) | 50 µg (100 %*) |
Witamina B12 | 1,25 µg (50 %*) | 2,5 µg (100 %*) |
Magnez | 179 mg (48 %*) | 358 mg (96 %*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |
Adres producenta:
OSHEE Polska Sp. z o.o.,
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953