100 w magazynie
3,49 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml (porcja) | |
---|---|---|
wartość energetyczna | 100 kJ/24 kcal | 250 kJ/60 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,9 g | 12,3 g |
w tym cukry | 4,7 g | 11,8 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | <0,01 g | <0,01 g |
witaminy i minerały | ||
witamina C | 32 mg (40 %*) | 80 mg (100 %*) |
witamina K | 30 µg (40 %*) | 75 µg (100 %*) |
witamina D | 2 µg (40 %*) | 5 µg (100 %*) |
wapń | 169 mg (21 %*) | 424 mg (53 %*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |
Adres producenta:
OSHEE Polska Sp. z o.o.,
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków,
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953