157 w magazynie
2,53 zł
Typ | Zwykłe |
---|---|
Rodzaj | Otręby |
Rodzaj zbóż | Pszenne |
Zawartość netto | 150 g |
Składniki | Otręby pszenne stabilizowane. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Temperatura przechowywania min – max | 0 – 26 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: SANTE sp. z o. o. (dawniej SANTE A.Kowalski Sp. J.) Ulica i numer: Jagiellońska 55A Kod pocztowy i miasto: 03-301 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 105 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,3 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 8,7 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 4 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 55 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 229 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,16 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
Cynk (%RWS) | 91 %RWS |
---|---|
Fosfor | 1312 mg/100g |
Magnez | 503 mg/100g |
Magnez (%RWS) | 134 %RWS |
Mangan | 10 mg/100g |
Mangan (%RWS) | 500 %RWS |
Miedź | 0,97 mg/100g |
Niacyna (witamina B3, PP) | 4,3 mg/100g |
Niacyna (%RWS) | 27 %RWS |
Potas | 1150 mg/100g |
Witamina E (%RWS) | 33 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,98 mg/100g |
Tiamina (%RWS) | 89 %RWS |
Witamina E | 3,9 mg/100g |
Cynk | 9,1 mg/100g |
Fosfor (%RWS) | 187 %RWS |
Jod | 31 μg/100g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 267 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 1,3 mg/100g |
Witamina B6 (%RWS) | 93 %RWS |
Żelazo | 15 mg/100g |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953