100 w magazynie
4,29 zł
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 330 ml** | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 182 kJ/43 kcal | 601 kJ/142 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
– w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 36 g | 14% |
– w tym cukry | 11 g | 36 g | 40% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Adres producenta:
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 24/26
03-801 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953