6,65 zł
(100 g): | 1 porcja (30 g): | %* 1 porcja (30 g): | |
---|---|---|---|
Energia | 932 kJ/225 kcal | 280 kJ/68 kcal | 3% |
Tłuszcz | 21 g | 6,2 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 4,1 g | 21% |
Węglowodany | 4,3 g | 1,3 g | <1% |
w tym cukry | 4,3 g | 1,3 g | 1% |
Błonnik | 0,2 g | <0,1 g | |
Białko | 5,4 g | 1,6 g | 3% |
Sól | 0,75 g | 0,23 g | 4% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Zawiera 4-5 porcji. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953