4685 w magazynie
2,27 zł
Rodzaj/smak | Kakaowy, Czekoladowy |
---|---|
Zawartość netto | 50 g |
Składniki | cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (5 %), skrobia PSZENNA, tłuszcz kakaowy, tłuszcz MLECZNY, skrobia ziemniaczana, emulgatory (lecytyny SOJOWE, E 476), olej rzepakowy, substancje spulchniające (E 503, E 500), regulator kwasowości (E 524), sól, aromat, odtłuszczone MLEKO w proszku. OPRÓCZ TŁUSZCZU KAKAOWEGO ZAWIERA TŁUSZCZE ROŚLINNE. MOŻE ZAWIERAĆ ORZECHY. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Mondelez Polska sp z o.o. Ulica i numer: Domaniewska 49 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 320 op. zb. (DU) |
Typ opakowania drugiego rzędu | Karton |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,4 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,22 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 29 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 523 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 262 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2185 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1093 kJ |
Wielkość porcji | 50 g |
Zawartość błonnika | 4,8 g |
Zawartość soli | 0,44 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 14 g |
Cukry | 36 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 13 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 39 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 20 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 11 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953