4285 w magazynie
2,20 zł
Rodzaj/smak | Kakaowy |
---|---|
Dodatki | Z nadzieniem, W czekoladzie mlecznej |
Zawartość netto | 50 g |
Składniki | cukier, mąka pszenna, olej palmowy, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), skrobia pszenna, tłuszcz mleczny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia ziemniaczana, sól, olej rzepakowy, emulgatory (lecytyny sojowe, E 476), aromaty, substancje spulchniające (E 500, E 503). Może zawierać orzechy. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Temperatura przechowywania min – max | 10 – 20 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Mondelez Polska sp z o.o. Ulica i numer: Domaniewska 49 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 320 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,5 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,31 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 19 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 31 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 527 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 263 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2202 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1101 kJ |
Wielkość porcji | 50 g |
Zawartość błonnika | 1,8 g |
Zawartość soli | 0,62 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 14 g |
Cukry | 38 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 13 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 38 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 21 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 12 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E476 Polirycynooleinian, E500 Węglany sodu, E503 Węglany amonu |
---|---|
Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Emulgator |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953