100 w magazynie
1,99 zł
Alergeny: Może zawierać orzechy.
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 50 g | %* / 50 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2199 kJ | 1099 kJ | 13 % |
Wartość energetyczna | 526 kcal | 263 kcal | 13 % |
Tłuszcz | 29 g | 15 g | 21 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 7,9 g | 39 % |
Węglowodany | 58 g | 29 g | 11 % |
w tym cukry | 39 g | 20 g | 22 % |
Błonnik | 3,8 g | 1,9 g | – |
Białko | 5,6 g | 2,8 g | 6 % |
Sól | 0,32 g | 0,16 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 wafelek w opakowaniu. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953