132 w magazynie
1,99 zł
Zawartość netto | 30,5 g |
---|---|
Składniki | biała czekolada (42,4%) (cukier, tłuszcz kakaowy, pełne mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, shea), serwatka w proszku (z mleka), emulgator (lecytyny)), mąka pszenna, olej palmowy, cukier, wiórki kokosowe (6,7%), serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), skrobia pszenna, emulgatory (lecytyny, E 476), cukier karmelizowany, naturalny aromat, sól Może zawierać: orzechy ziemne, orzechy i soję. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 210 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,2 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,13 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11,7 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 16,1 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 561 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 171 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2339 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 714 kJ |
Wielkość porcji | 30 g |
Zawartość błonnika | 2 g |
Zawartość soli | 0,41 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 20,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 35,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10,8 g |
Cukry | 38,3 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 32 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 13 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953