948 w magazynie
11,41 zł
Wartość odżywcza /100 g | Wartość odżywcza /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2164 kJ | 649 kJ | 8 % |
Wartość energetyczna | 518 kcal | 155 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 29 g | 8,7 g | 12 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
Węglowodany | 56 g | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 3,7 g | 1,1 g | 1 % |
Błonnik | 3,8 g | 1,1 g | |
Białko | 6,4 g | 1,9 g | 4 % |
Sól | 1,4 g | 0,42 g | 7 % |
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6 | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Adres producenta:
ORBICO Sp. z o.o.,
ul. Wołoska 5,
02-675 Warszawa
+48 32 325 60 00
www.pringles.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953