982 w magazynie
11,41 zł
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | RI* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2191 kJ | 657 kJ | 8 % |
Wartość energetyczna | 525 kcal | 158 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 30 g | 9.0 g | 13 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.8 g | 0.8 g | 4 % |
Węglowodany | 56 g | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 2.5 g | 0.8 g | 1 % |
Błonnik | 3.4 g | 1.0 g | |
Białko | 6.0 g | 1.8 g | 4 % |
Sól | 1.3 g | 0.39 g | 7 % |
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6 | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953