Brak w magazynie
23,99 zł
Średnia wartość odżywcza 100 g | Średnia wartość odżywcza Sztuka (10 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) | 2606 / 628 | 261 / 63 |
Tłuszcz (g) | 48,6 | 4,9 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 29,7 | 3,0 |
Węglowodany (g) | 38,3 | 3,8 |
w tym cukry (g) | 33,3 | 3,3 |
Białko (g) | 7,2 | 0,7 |
Sól (g) | 0,305 | 0,031 |
Adres producenta:
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 126,
02-952 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953