100 w magazynie
4,49 zł
Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 216 kJ/51 kcal | 540 kJ/128 kcal | 6% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12 g | 29 g | 11% |
w tym cukry | 12 g | 29 g | 33% |
Białko | <0,5 g | 1,0 g | 2% |
Sól | 0,17 g | 0,41 g | 7% |
Niacyna | 3,2 mg (20%***) | 8,0 mg (50%***) | |
Witamina B6 | 0,28 mg (20%***) | 0,7 mg (50%***) | |
Witamina B12 | 0,50 µg (20%***) | 1,25 µg (50%***) | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Opakowanie zawiera 2 porcje | |||
***% Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin. |
Adres producenta:
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.,
Ul. Zamoyskiego 24/26,
03-801 Warszawa
Serwis Konsumencki:
801 392 900 (opłata wg taryfy lokalnej)
konsument@pepsico.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953