100 w magazynie
4,49 zł
Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 11 kJ/3 kcal | 28 kJ/6 kcal | <1 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 0,7 g | 1,6 g | 1 % |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0,18 g | 0,44 g | 7 % |
Witamina C | 16 mg (20 %***) | 40 mg (50 %***) | |
Niacyna | 3,2 mg (20 %***) | 8,0 mg (50 %***) | |
Witamina B6 | 0,28 mg (20 %***) | 0,7 mg (50 %***) | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Opakowanie zawiera 2 porcje | |||
***% Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin. |
Adres producenta:
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.,
Plac Konesera 12,
03-736 Warszawa
Serwis Konsumencki:
801 392 900 (opłata wg taryfy lokalnej),
konsument@pepsico.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953