48 w magazynie
7,89 zł
Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 242 kJ/57 kcal | 605 kJ/143 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 14 g | 35 g | 13 % |
w tym cukry | 14 g | 34 g | 38 % |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1 % |
Niacyna | 3,2 mg (20 %***) | 8 mg (50 %***) | |
Witamina E | 2,4 mg (20 %***) | 6 mg (50 %***) | |
Witamina B6 | 0,28 mg (20 %***) | 0,7 mg (50 %***) | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Opakowanie zawiera 2 porcje | |||
***% Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin. |
Adres producenta:
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.,
Plac Konesera 12,
03-736 Warszawa
Serwis Konsumencki:
801 392 900 (opłata wg taryfy lokalnej),
konsument@pepsico.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953