130 w magazynie
2,34 zł
Typ | Herbatniki |
---|---|
Smak | Słodki |
Zawartość netto | 48 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Składniki: mąka PSZENNA 73 %, cukier, olej palmowy, pełne MLEKO w proszku 2,4 %, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu, PIROSIARCZYN sodu), syrop glukozowo-fruktozowy, miód 1,4 %, sól, emulgator (lecytyny SOJOWE), aromaty. MOŻE ZAWIERAĆ JAJA, NASIONA SEZAMU I ORZECHY. |
Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Mondelez Polska sp z o.o. Ulica i numer: Domaniewska 49 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 175 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 4,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 27 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 113 kJ |
Wielkość porcji | 6 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 1 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 8 szt. |
Zawiera siarczyny | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953