367 w magazynie
6,84 zł
Wartość odżywcza na: 100 ml | Wartość odżywcza na: 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 136 kJ | 272 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | (32 kcal) | (64 kcal) | 3% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 7,6 g | 15,2 g | 6% |
w tym cukry | 7,6 g | 15,2 g | 17% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml. |
Adres producenta:
Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.,
Al. Wyścigowa 6,
02-681 Warszawa,
Polska
www.schweppes.pl
Infolinia 0 800 800 802
Opłata według taryfy lokalnej
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953