1623 w magazynie
4,84 zł
Alergeny: Produkt bezglutenowy.
na 100 g | na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1602 kJ | 149 kJ |
Wartość energetyczna | 378 kcal | 35 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 0,2 g |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 79,5 g | 7,4 g |
– cukry | 1,4 g | 0,1 g |
Błonnik | 3,3 g | 0,3 g |
Białko | 8,2 g | 0,8 g |
Sól | 0,02 g | <0,01 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
Opakowanie zawiera 14 porcji produktu (14 wafli). |
Adres producenta:
Sonko Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 1,
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce,
UE
www.sonko.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953