100 w magazynie
4,99 zł
na 100 g | na porcję* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1504 kJ | 753 kJ |
Wartość energetyczna | 354 kcal | 177 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,8 g | 0,4 g |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 79,5 g | 39,8 g |
– cukry | <0,5 g | <0,5 g |
Błonnik | 0,9 g | 0,5 g |
Białko | 6,8 g | 3,4 g |
Sól | <0,01 g | <0,01 g |
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji ryżu. | ||
*porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 150 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli |
Adres producenta:
Sonko Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Poland
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953