Brak w magazynie
4,24 zł
Alergeny: Produkt bezglutenowy.
na 100 g | na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1625 kJ | 151 kJ |
Wartość energetyczna | 384 kcal | 36 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 3,6 g | 0,3 g |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 77,0 g | 7,2 g |
– cukry | 1,5 g | 0,1 g |
Błonnik | 3,3 g | 0,3 g |
Białko | 9,2 g | 0,9 g |
Sól | 0,63 g | 0,06 g |
Opakowanie zawiera 14 porcji produktu (14 wafli). |
Adres producenta:
Sonko Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 1,
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce,
UE
www.sonko.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953