720 w magazynie
3,00 zł
Rodzaj | Gazowana |
---|---|
Pojemność | 1,5 l (dm³) |
Typ | Mineralna |
Skład dodatkowy | Kationy mg/l: – wapniowy 78,0 – sodowy 32,0 – magnezowy 14,0 – potasowy 7,1 Aniony mg/l: – wodorowęglanowy 365,0 – chlorkowy 6,5 – siarczanowy 3,8 – fluorkowy 0,37 |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 1,54 kg |
Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | ZR/1 w Radomiu |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Zbyszko Company S.A. Ulica i numer: Warszawska 239 Kod pocztowy i miasto: 26-600 Radom PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Sumaryczna zawartośc rozpuszczonych składników mineralnych w wodzie | 536,08 mg/l |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w zacienionym miejscu, wolnym od obcych zapachów. Chronić przed przemrożeniem i działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożycie do 12 godzin po otwarciu butelki. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wielkość porcji | 100 ml |
Fluor | 0,37 mg/l |
---|---|
Magnez | 14,0 mg/l |
Potas | 7,1 mg/l |
Wapń | 78,0 mg/l |
Chlor | 6,5 mg/l |
Sód | 32,0 mg/l |
Wodorowęglany (HCO3-) | 365,0 mg/l |
Siarczany (SO₄²-) | 3,8 mg/l |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953