Brak w magazynie
15,99 zł
Wartość odżywcza 100 g (= 110 ml) | Wartość odżywcza 1 łyżka (10 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 3700 kJ/900 kcal | 370 kJ/90 kcal |
Tłuszcz | 100 g | 10 g |
w tym kwasy tłuszczowe | ||
– nasycone | 7,0 g | 0,7 g |
– jednonienasycone | 63 g | 6,3 g |
– wielonienasycone | 30 g | 3,0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina E | 33 mg (275 %*) | 3,3 mg (28 %*) |
Witamina K | 112 µg (149 %*) | 11,2 µg (15 %*) |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 9,1 g | 0,9 g |
*%dziennej referencyjnej wartości spożycia | ||
Butelka zawiera około 91 łyżek stołowych. |
Kraj produkcji: Polska
Adres producenta:
EOL Polska Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 29,
64-500 Szamotuły
www.olejwielkopolski.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953