133 w magazynie
1,84 zł
skrobia, aromat, barwnik (kurkumina)
Alergeny: Produkt bezglutenowy. Może zawierać mleko.
bez dodatku cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | z dodatkiem cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W porcji (144 g) | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 293 kJ | 389 kJ | 558 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 70 kcal | 92 kcal | 132 kcal | 7% |
Tłuszcz | 1,9 g | 1,7 g | 2,4 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,0 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 9,9 g | 16,2 g | 23,3 g | 9% |
w tym cukry | 4,6 g | 11,2 g | 16,1 g | 18% |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | – |
Białko | 3,2 g | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,11 g | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
** z mlekiem o zawartości 2,0% tłuszczu. |
Adres producenta:
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Pamiętaj!
Zamiast cukrem, deser możesz posłodzić miodem lub syropem klonowym, wówczas budyń ugotuj na mniejszej ilości mleka (400 ml).
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953