706 w magazynie
2,03 zł
Typ | Budyń |
---|---|
Smak | Śmietankowy |
Zawartość netto | 60 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | skrobia (ziemniaczana, kukurydziana), cukier, aromat, barwnik (kurkumina) Produkt bezglutenowy. Może zawierać mleko. |
Waga jednostkowa brutto | 0,06 kg |
Produkt bezglutenowy | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters Ulica i numer: Domaniewska 32 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 156 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | Z 0,5 litra zimnego mleka odlej 0,5 szklanki, wsyp do niej zawartość opakowania i dobrze wymieszaj. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozrobiony proszek ciągle mieszając. Od momentu zagotowania gotuj jeszcze przez 0,5 minuty. Gotowy budyń wlej do miseczek, nie mieszaj i zostaw do ostygnięcia. Budyń możesz podawać ze świeżymi owocami, sokiem owocowym lub czekoladą. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,3 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 19,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 118 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 497 kJ |
Wielkość porcji | 140 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,5 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 8 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Zawiera barwniki | Tak |
---|
Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953