867 w magazynie
1,82 zł
Rodzaj | Niegazowana |
---|---|
Pojemność | 0,5 l (dm³) |
Typ | Mineralna |
Skład dodatkowy | Skład (mg/l) KATIONY Na+ sodowy: 6,4 K+ potasowy: 3,2 Ca2+ wapniowy: 59,0 Mg2+ magnezowy: 8,9 ANIONY Cl- chlorkowy: 5,0 HCO3- wodorowęglanowy: 265,7 SO42- siarczanowy: 9,0 |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,5 kg |
Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Borkowo |
Produkt naturalny | 1 |
Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
Nie zawiera cukrów | 1 |
Niska zawartość sodu/soli | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: NATA sp. z o. o. Ulica i numer: Kartuska 267 Kod pocztowy i miasto: 80-125 Gdańsk PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 126 op. zb. (DU) |
Sumaryczna zawartośc rozpuszczonych składników mineralnych w wodzie | 392,75 mg/l |
Bez dodatku sodu/soli | 1 |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu zaleca się przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48h. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wielkość porcji | 100 ml |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953